Torneio de Rápidas da Correia Mateus
Realizou-se dia 27.04.2006 (5ª) das 14.00 às 17.15 horas, na Cantina da Escola, o V Torneio de Encerramento da Escola Correia Mateus, na variante de Rápidas. Com a presença de 20 alunos e 14 Jornadas, teve os seguintes resultados:
Lugar Nome Pontos M-Buch. Buch. Progr.
1 André Nunes, 11.5 96.5 112.5 84.5
2 Gonçalo Lisboa, 11 91.5 105.0 78.0
3 Rúben Nunes, 10.5 93.5 107.0 73.5
4-5 Carlos André, 10 92.0 105.5 62.0
Viacheslav Adamskiy, 10 88.0 100.5 78.0
6-7 Volodymyr Strokov, 9 97.5 112.0 71.0
Vladyslav Gurnitskiy, 9 91.5 104.0 71.0
8-12 Ricardo Leão, 7 91.0 103.5 64.0
Oleksandr Dovgan, 7 89.0 101.5 56.0
Tiago Duarte, 7 82.0 94.5 49.0
Nazariy Kysylychak, 7 75.5 88.0 57.0
Andriy Dovhan, 7 75.5 88.0 50.0
13-14 João Gonçalves, 6.5 87.0 99.5 45.5
Tiago Gaspar, 6.5 81.5 94.0 55.5
15 Igor Khodak, 6 78.5 90.0 46.0
16 Sveta Adamska, 5 83.5 96.0 37.0
17 Pedro Oliveira, 4 81.0 93.0 39.0
18 Andriy Rypyak, 3 74.0 84.0 19.0
19 Igor Karvai, 2 82.5 94.5 13.0
20 João Florêncio, 1 75.0 87.0 1.0
0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home