Torneio da Páscoa na Escola Rodrigues Lobo
Com a presença de 9 jogadores, os resultados foram os seguintes:
| Lugar | | Ano | Turma | Nº | Pontos | Desempate |
| 1 | Cláudio Gaspar | 12º | D | 9 | 4 | |
| 2 | Rafael Mendes | 11º | G | 18 | 3 | 9 |
| | Henrique Pereira | 12º | I | 13 | 3 | 7 |
| 4 | Valter Frade | 10º | A | 28 | 2 | 11 |
| | José Eduardo | 10º | D | 21 | 2 | 9 |
| | João Domingues | 12º | E | 16 | 2 | 8 |
| | Pedro Rosa | 10º | D | 26 | 2 | 6 |
| 8 | Ezequiel Everesth | 10º | D | 13 | 1 | 9 |
| | Filipe Luís | 10º | D | 14 | 1 | 5 |
Fotos do Torneio:







0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home