O Xadrez no Desporto Escolar em Leiria

Este é o Blog oficioso dos Núcleos de Xadrez do Desporto Escolar da Coordenação Educativa de Leiria (CE Leiria). Nele irão ser colocados todos os materiais elaborados pelos Coordenadores dos Núcleos, fotografias de actividades, materiais de apoio, modelos de material, divulgação de actividades, classificações de provas e outros que se ache interessante divulgar. É ainda um lugar de debate de ideias e em que os próprios alunos poderão dialogar, apresentar-se e colocar questões.

abril 20, 2006

Classificação 3º Ciclo/Secundário

 
Lugar Nome                Pontos   M-Buch. Buch. Progr.
 
 1-2  André Guarda,        5         9.0  14.0   15.0
      Viacheslav Adamskiy, 5         8.5  14.0   15.0
  3   Micael Carmo,        4.5       7.5  11.0   13.5
 4-9  Gonçalo Ferraz,      4        11.0  19.0   14.0
      Cristiano Gaspar,    4         9.0  14.0   13.0
      Rúben Nunes,         4         9.0  13.5   11.0
      Ana Silva,           4         8.5  14.5   11.0
      Wilson Capitão,      4         8.5  13.5   11.0
      Ruben Duarte,        4         8.0  14.0   12.0
10-11 Cristela Sousa,      3.5       9.5  15.5   12.5
      Volodymyr Strokov,   3.5       8.5  12.5    9.0
12-27 Filipe Gomes,        3        11.0  18.0   12.0
      Cristovão Soares,    3        11.0  16.5   12.0
      Igor Khodak,         3        10.5  17.5   10.0
      Diogo Miranda,       3         9.0  16.0   10.0
      Cristiano Garcia,    3         9.0  15.5   11.0
      João Cardoso,        3         8.0  14.0   10.5
      André Pedrosa,       3         8.0  13.5    9.0
      Joni Cabecinhas,     3         8.0  13.0   10.0
      João Órfão,          3         8.0  13.0    8.0
      Sandra Sousa,        3         8.0  13.0    8.0
      Quintino Jackon,     3         7.5  12.5   10.0
      Telmo Silva,         3         7.0  12.0   11.0
      David Vitória,       3         7.0  12.0    7.0
      Vladyslav Gurnitsky, 3         7.0  11.5    7.0
      Dário Pedrosa,       3         6.0  11.0    6.0
      Leonardo Gaspar,     3         5.5   9.0    7.0
28-31 Bruna Neves,         2.5       9.0  14.5    8.5
      Carlos Rosa,         2.5       8.5  14.0    7.5
      Márcio Figueirinha,  2.5       7.0  11.5    5.5
      Filipe Neto,         2.5       6.5  11.0    7.5
32-47 Rodrigo Gaspar,      2         9.0  15.0    7.0
      David Soares,        2         8.0  14.0    8.0
      Diogo Amado,         2         8.0  14.0    8.0
      André Santo,         2         8.0  13.5    8.0
      Sofia Rodrigues,     2         8.0  13.0    7.0
      João Domingues,      2         8.0  13.0    5.0
      Cindy Carvalho,      2         7.0  12.0    6.0
      Rui Oliveira,        2         7.0  11.0    5.0
      Steve Cordeiro,      2         6.5  11.5    6.0
      Micael Gomes,        2         6.0  10.5    6.0
      Iven Silva,          2         6.0  10.0    4.0
      Ricardo Leão,        2         6.0  10.0    3.0
      Gonçalo Cruz,        2         5.0  11.0    4.0
      Joel Gomes,          2         5.0   8.0    5.0
      Sofia Neves,         2         5.0   7.5    5.0
      Celso Simões,        2         3.5   7.5    5.0
 48   David Roda,          1.5       5.0   9.5    5.0
49-55 Andriy Dovhan,       1         8.0  11.5    4.0
      Rafael Gomes,        1         7.5  13.0    4.0
      João Fonseca,        1         7.5  12.5    2.0
      Nélio Pedrosa,       1         7.0  13.0    5.0
      Gonçalo Antunes,     1         6.0  10.0    2.0
      Cecília Domingues,   1         6.0   9.0    1.0
      Alina Rolo,          1         5.0   8.5    1.0
56-57 Rogério Castela,     0.5       7.5  12.0    2.0
      Svitlana Adamska,    0.5       5.0   8.5    2.5
 58   Cátia Guerreiro,     0         6.0  11.5    0.0
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com