Torneio de Natal da Rodrigues Lobo
| Lugar | | Ano | Turma | Nº | Pontos | Desempate |
| 1 | Henrique Pereira | 12º | I | 13 | 3,5+1 | |
| 2 | Rafael Mendes | 11º | G | 18 | 3,5+0 | |
| 3 | José Vieira | 12º | J | 15 | 3 | 7,5 |
| | Cláudio Gaspar | 12º | D | | 3 | 6,5 |
| 5 | Leandro Lopes | 12º | I | 18 | 2 | 9,5 |
| | Joaquim Ley | 10º | C | 30 | 2 | 8 |
| | João Domingues | 12º | E | 16 | 2 | 7,5 |
| | Flávio Monteiro | 10º | C | 16 | 2 | 6,5 |
| | José Eduardo | 10º | D | 21 | 2 | 4,5 |
| 10 | João P. Lee | 10º | C | 29 | 1 | 7 |
| | Pedro Rosa | 10º | D | 26 | 1 | 6 |
| 12 | Jorge Miguel | 10º | C | 20 | 0 | 7 |
| | João Filipe | 10º | C | 18 | 0 | 4 |
| | João Carlos | 10º | D | 17 | 0 | 3 |

0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home