O Xadrez no Desporto Escolar em Leiria

Este é o Blog oficioso dos Núcleos de Xadrez do Desporto Escolar da Coordenação Educativa de Leiria (CE Leiria). Nele irão ser colocados todos os materiais elaborados pelos Coordenadores dos Núcleos, fotografias de actividades, materiais de apoio, modelos de material, divulgação de actividades, classificações de provas e outros que se ache interessante divulgar. É ainda um lugar de debate de ideias e em que os próprios alunos poderão dialogar, apresentar-se e colocar questões.

março 08, 2006

Resultados das 5 Jornadas - ESFRL

Jornada 1
1|Ana Rita Silva, (1)|0:1|João Boieiro, (37)
2|João Clemente, (38)|0:1|André Filipe, (2)
3|André Nunes, (3)|1:0|João Fonseca, (39)
4|João Raposo, (40)|1:0|André Santos, (4)
5|André Teixeira, (5)|0:1|Joni Cabecinhas, (41)
6|Leonardo Gaspar, (42)|1:0|Bernardo Oliveira, (6)
7|Bruna Neves, (7)|1:0|Lilia Canário, (43)
8|Márcio Figueirinha, (44)|0:1|Carlos Pacheco, (8)
9|Cátia Guerreiro, (9)|0:1|Marco Carlos, (45)
10|Micael do Carmo, (46)|1:0|Cecilia Domingues, (10)
11|Celso Simões, (11)|1:0|Micael Gomes, (47)
12|Miguel Marques, (48)|0:1|Cindy Carvalho, (12)
13|Cláudio Gaspar, (13)|1:0|Miguel Silva, (49)
14|Nélio Pedrosa, (50)|1:0|Cristela Sousa, (14)
15|Cristiana Fiuza, (15)|0:1|Pedro Fernandes, (51)
16|Pedro Sousa, (52)|0:1|Cristiano Gaspar, (16)
17|Cristovão Soares, (17)|0:1|Quintino Jackson, (53)
18|Rafael Gomes, (54)|1:0|Dário Pedrosa, (18)
19|David Cruz, (19)|1:0|Rafael Mendes, (55)
20|Ricardo Lopes, (56)|1:0|David Roda, (20)
21|David Santos, (21)|1:0|Ricardo Monteiro, (57)
22|Rodrigo Gaspar, (58)|0:1|David Silva, (22)
23|David Soares, (23)|1:0|Rogerio Castela, (59)
24|Ruben Duarte, (60)|1:0|Diana Fernandes, (24)
25|Diogo Miranda, (25)|0:1|Ruben Nunes, (61)
26|Rui Oliveira, (62)|1:0|Eduardo Santos, (26)
27|Fábio Branco, (27)|0:1|Sandra Sousa, (63)
28|Serhiy Kovalenko, (64)|0:1|Filipe Gomes, (28)
29|Filipe Neto, (29)|1:0|Sofia Neves, (65)
30|Sofia Rodrigues, (66)|1:0|Flávio Monteiro, (30)
31|Gonçalo Barbeiro, (31)|1:0|Steve Cordeiro, (67)
32|Telmo Silva, (68)|1:0|Gonçalo Cruz, (32)
33|Gonçalo Ferraz, (33)|1:0|Victor Kovalenko, (69)
34|Vlad, (70)|0:1|Gonçalo Lisboa, (34)
35|Igor KhodaK, (35)|0:1|Vyacheslaw, (71)
36|Wilson Carreira, (72)|0:1|Jaime Martins, (36)

Jornada 2
1|André Filipe, (2)|1:0|João Raposo, (40)
2|João Boieiro, (37)|0:1|André Nunes, (3)
3|Joni Cabecinhas, (41)|1:0|Bruna Neves, (7)
4|Carlos Pacheco, (8)|.5:.5|Leonardo Gaspar, (42)
5|Marco Carlos, (45)|1:0|Celso Simões, (11)
6|Cindy Carvalho, (12)|1:0|Micael do Carmo, (46)
7|Nélio Pedrosa, (50)|0:1|Cláudio Gaspar, (13)
8|Cristiano Gaspar, (16)|1:0|Rafael Gomes, (54)
9|Pedro Fernandes, (51)|0:1|David Cruz, (19)
10|Quintino Jackson, (53)|0:1|David Santos, (21)
11|David Silva, (22)|0:1|Ricardo Lopes, (56)
12|Ruben Duarte, (60)|0:1|David Soares, (23)
13|Filipe Gomes, (28)|1:0|Rui Oliveira, (62)
14|Ruben Nunes, (61)|1:0|Filipe Neto, (29)
15|Sandra Sousa, (63)|0:1|Gonçalo Barbeiro, (31)
16|Vyacheslaw, (71)|0:1|Gonçalo Ferraz, (33)
17|Gonçalo Lisboa, (34)|1:0|Sofia Rodrigues, (66)
18|Jaime Martins, (36)|1:0|Telmo Silva, (68)
19|João Fonseca, (39)|0:1|Ana Rita Silva, (1)
20|André Santos, (4)|1:0|João Clemente, (38)
21|Lilia Canário, (43)|1:0|André Teixeira, (5)
22|Bernardo Oliveira, (6)|0:1|Márcio Figueirinha, (44)
23|Micael Gomes, (47)|1:0|Cátia Guerreiro, (9)
24|Cecilia Domingues, (10)|1:0|Miguel Marques, (48)
25|Cristela Sousa, (14)|1:0|Miguel Silva, (49)
26|Rafael Mendes, (55)|1:0|Cristiana Fiuza, (15)
27|Ricardo Monteiro, (57)|0:1|Cristovão Soares, (17)
28|Dário Pedrosa, (18)|0:1|Pedro Sousa, (52)
29|David Roda, (20)|0:1|Rodrigo Gaspar, (58)
30|Diana Fernandes, (24)|0:1|Rogerio Castela, (59)
31|Sofia Neves, (65)|0:1|Diogo Miranda, (25)
32|Eduardo Santos, (26)|0:1|Serhiy Kovalenko, (64)
33|Steve Cordeiro, (67)|0:1|Fábio Branco, (27)
34|Flávio Monteiro, (30)|0:1|Vlad, (70)
35|Gonçalo Cruz, (32)|0:1|Wilson Carreira, (72)
36|Victor Kovalenko, (69)|1:0|Igor KhodaK, (35)

Jornada 3
1|Gonçalo Barbeiro, (31)|0:1|André Filipe, (2)
2|André Nunes, (3)|0:1|Filipe Gomes, (28)
3|Gonçalo Ferraz, (33)|1:0|Cindy Carvalho, (12)
4|Cláudio Gaspar, (13)|0:1|Gonçalo Lisboa, (34)
5|Ricardo Lopes, (56)|1:0|Cristiano Gaspar, (16)
6|David Cruz, (19)|1:0|Joni Cabecinhas, (41)
7|David Santos, (21)|1:0|Marco Carlos, (45)
8|David Soares, (23)|0:1|Ruben Nunes, (61)
9|Telmo Silva, (68)|1:0|Carlos Pacheco, (8)
10|Leonardo Gaspar, (42)|0:1|Ana Rita Silva, (1)
11|Pedro Sousa, (52)|1:0|André Santos, (4)
12|Bruna Neves, (7)|1:0|Nélio Pedrosa, (50)
13|Rafael Gomes, (54)|1:0|Cecilia Domingues, (10)
14|Celso Simões, (11)|1:0|Pedro Fernandes, (51)
15|Rodrigo Gaspar, (58)|0:1|Cristela Sousa, (14)
16|Cristovão Soares, (17)|1:0|Rafael Mendes, (55)
17|Rogerio Castela, (59)|0:1|David Silva, (22)
18|Diogo Miranda, (25)|1:0|Quintino Jackson, (53)
19|Fábio Branco, (27)|0:1|Ruben Duarte, (60)
20|Filipe Neto, (29)|1:0|Rui Oliveira, (62)
21|Serhiy Kovalenko, (64)|1:0|Jaime Martins, (36)
22|Sofia Rodrigues, (66)|1:0|João Boieiro, (37)
23|João Raposo, (40)|0:1|Sandra Sousa, (63)
24|Vlad, (70)|1:0|Lilia Canário, (43)
25|Márcio Figueirinha, (44)|0:1|Victor Kovalenko, (69)
26|Micael do Carmo, (46)|0:1|Vyacheslaw, (71)
27|Wilson Carreira, (72)|1:0|Micael Gomes, (47)
28|André Teixeira, (5)|0:1|Gonçalo Cruz, (32)
29|Igor KhodaK, (35)|1:0|Bernardo Oliveira, (6)
30|Cátia Guerreiro, (9)|0:1|João Fonseca, (39)
31|Cristiana Fiuza, (15)|0:1|Ricardo Monteiro, (57)
32|João Clemente, (38)|0:1|Dário Pedrosa, (18)
33|Miguel Marques, (48)|1:0|David Roda, (20)
34|Miguel Silva, (49)|0:1|Diana Fernandes, (24)
35|Sofia Neves, (65)|1:0|Eduardo Santos, (26)
36|Steve Cordeiro, (67)|1:0|Flávio Monteiro, (30)


Jornada 4
1|André Filipe, (2)|0:1|Gonçalo Ferraz, (33)
2|Gonçalo Lisboa, (34)|0:1|David Cruz, (19)
3|Ruben Nunes, (61)|0:1|David Santos, (21)
4|Filipe Gomes, (28)|1:0|Ricardo Lopes, (56)
5|Ana Rita Silva, (1)|0:1|Pedro Sousa, (52)
6|Jaime Martins, (36)|0:1|André Nunes, (3)
7|Marco Carlos, (45)|1:0|Bruna Neves, (7)
8|Joni Cabecinhas, (41)|1:0|Celso Simões, (11)
9|Cindy Carvalho, (12)|1:0|Rafael Gomes, (54)
10|Ruben Duarte, (60)|0:1|Cláudio Gaspar, (13)
11|Cristela Sousa, (14)|0:1|Serhiy Kovalenko, (64)
12|Cristiano Gaspar, (16)|1:0|Sofia Rodrigues, (66)
13|Sandra Sousa, (63)|0:1|Cristovão Soares, (17)
14|David Silva, (22)|0:1|Telmo Silva, (68)
15|Victor Kovalenko, (69)|0:1|David Soares, (23)
16|Vlad, (70)|1:0|Diogo Miranda, (25)
17|Vyacheslaw, (71)|1:0|Filipe Neto, (29)
18|Wilson Carreira, (72)|1:0|Gonçalo Barbeiro, (31)
19|Carlos Pacheco, (8)|1:0|André Santos, (4)
20|Cecilia Domingues, (10)|0:1|Leonardo Gaspar, (42)
21|Dário Pedrosa, (18)|1:0|Micael Gomes, (47)
22|Diana Fernandes, (24)|1:0|Miguel Marques, (48)
23|Pedro Fernandes, (51)|0:1|Fábio Branco, (27)
24|Gonçalo Cruz, (32)|1:0|Nélio Pedrosa, (50)
25|Quintino Jackson, (53)|0:1|Igor KhodaK, (35)
26|João Boieiro, (37)|0:1|Rodrigo Gaspar, (58)
27|João Fonseca, (39)|1:0|Sofia Neves, (65)
28|Rafael Mendes, (55)|1:0|João Raposo, (40)
29|Lilia Canário, (43)|0:1|Steve Cordeiro, (67)
30|Ricardo Monteiro, (57)|0:1|Márcio Figueirinha, (44)
31|Rogerio Castela, (59)|1:0|Micael do Carmo, (46)
32|Rui Oliveira, (62)|1:0|André Teixeira, (5)
33|Bernardo Oliveira, (6)|0:1|Eduardo Santos, (26)
34|Flávio Monteiro, (30)|1:0|Cátia Guerreiro, (9)
35|Miguel Silva, (49)|0:1|Cristiana Fiuza, (15)
36|David Roda, (20)|1:0|João Clemente, (38)


Jornada 5
1|David Cruz, (19)|1:0|Filipe Gomes, (28)
2|David Santos, (21)|.5:.5|Gonçalo Ferraz, (33)
3|Marco Carlos, (45)|0:1|André Filipe, (2)
4|André Nunes, (3)|0:1|Ruben Nunes, (61)
5|Pedro Sousa, (52)|1:0|Cindy Carvalho, (12)
6|Cláudio Gaspar, (13)|1:0|Vlad, (70)
7|Serhiy Kovalenko, (64)|0:1|Cristiano Gaspar, (16)
8|Cristovão Soares, (17)|.5:.5|Vyacheslaw, (71)
9|David Soares, (23)|1:0|Wilson Carreira, (72)
10|Ricardo Lopes, (56)|1:0|Gonçalo Lisboa, (34)
11|Telmo Silva, (68)|0:1|Joni Cabecinhas, (41)
12|Bruna Neves, (7)|1:0|Carlos Pacheco, (8)
13|Leonardo Gaspar, (42)|0:1|Cristela Sousa, (14)
14|Márcio Figueirinha, (44)|0:1|Ana Rita Silva, (1)
15|Celso Simões, (11)|1:0|João Fonseca, (39)
16|Rafael Mendes, (55)|1:0|Dário Pedrosa, (18)
17|Rafael Gomes, (54)|0:1|David Silva, (22)
18|Rodrigo Gaspar, (58)|1:0|Diana Fernandes, (24)
19|Diogo Miranda, (25)|1:0|Rogerio Castela, (59)
20|Fábio Branco, (27)|0:1|Rui Oliveira, (62)
21|Filipe Neto, (29)|0:1|Ruben Duarte, (60)
22|Gonçalo Barbeiro, (31)|1:0|Victor Kovalenko, (69)
23|Sofia Rodrigues, (66)|1:0|Gonçalo Cruz, (32)
24|Igor KhodaK, (35)|1:0|Sandra Sousa, (63)
25|Steve Cordeiro, (67)|1:0|Jaime Martins, (36)
26|André Santos, (4)|1:0|Lilia Canário, (43)
27|Micael Gomes, (47)|0:1|Cecilia Domingues, (10)
28|Cristiana Fiuza, (15)|0:1|Quintino Jackson, (53)
29|Micael do Carmo, (46)|1:0|David Roda, (20)
30|Eduardo Santos, (26)|1:0|Pedro Fernandes, (51)
31|Miguel Marques, (48)|0:1|Flávio Monteiro, (30)
32|Nélio Pedrosa, (50)|1:0|João Boieiro, (37)
33|João Raposo, (40)|0:1|Ricardo Monteiro, (57)
34|Sofia Neves, (65)|0:1|Bernardo Oliveira, (6)
35|André Teixeira, (5)|1:0|João Clemente, (38)
36|Cátia Guerreiro, (9)|1:0|Miguel Silva, (49)