Classificação corrigida
Lugar Nome Pontos Desempate M-Buch Desempate Buch Desempate Programa
1|David Cruz, ||||5|10.0|15.0|15.0
2-3|Gonçalo Ferraz, ||||4.5|10.5|17.0|14.5
|David Santos, ||||4.5|9.0|15.5|14.5
4-12|Filipe Gomes, ||||4|10.0|18.0|14.0
|Ruben Nunes, ||||4|10.0|16.5|13.0
|Cristiano Gaspar, ||||4|10.0|16.0|12.0
|Ricardo Lopes, ||||4|10.0|15.0|13.0
|Joni Cabecinhas, ||||4|9.0|15.0|12.0
|David Soares, ||||4|8.0|14.0|12.0
|Pedro Sousa, ||||4|8.0|14.0|10.0
|Cláudio Gaspar, ||||4|8.0|11.0|12.0
|André Filipe, ||||4|7.0|11.5|13.0
13-14|Vyacheslaw, ||||3.5|8.5|15.0|10.5
|Cristovão Soares, ||||3.5|7.0|12.5|9.5
15-36|Gonçalo Lisboa, ||||3|11.0|19.0|12.0
|Marco Carlos, ||||3|10.0|15.5|11.0
|Serhiy Kovalenko, ||||3|9.0|15.0|9.0
|Gonçalo Barbeiro, ||||3|8.0|14.0|10.0
|David Silva, ||||3|8.0|14.0|9.0
|Ruben Duarte, ||||3|8.0|14.0|9.0
|Cindy Carvalho, ||||3|8.0|13.5|11.0
|André Nunes, ||||3|8.0|13.0|11.0
|Vlad, ||||3|8.0|13.0|9.0
|Telmo Silva, ||||3|7.5|13.5|10.0
|Bruna Neves, ||||3|7.5|12.5|9.0
|Cristela Sousa, ||||3|7.5|10.5|8.0
|Sofia Rodrigues, ||||3|7.0|12.0|9.0
|Wilson Carreira, ||||3|7.0|12.0|9.0
|Diogo Miranda, ||||3|7.0|12.0|8.0
|Rafael Mendes, ||||3|6.5|12.5|7.0
|Ana Rita Silva, ||||3|6.5|11.5|8.0
|Celso Simões, ||||3|6.0|11.0|9.0
|Rui Oliveira, ||||3|6.0|11.0|8.0
|Igor KhodaK, ||||3|6.0|10.5|6.0
|Rodrigo Gaspar, ||||3|6.0|10.0|7.0
|Steve Cordeiro, ||||3|6.0|10.0|6.0
37-38|Carlos Pacheco, ||||2.5|7.5|12.5|9.0
|Leonardo Gaspar, ||||2.5|7.5|11.5|9.0
39-58|Victor Kovalenko, ||||2|10.0|16.5|7.0
|Quintino Jackson, ||||2|9.5|15.0|6.0
|Filipe Neto, ||||2|9.5|14.5|8.0
|Jaime Martins, ||||2|9.0|15.0|9.0
|Rafael Gomes, ||||2|8.0|14.0|8.0
|Rogerio Castela, ||||2|8.0|14.0|6.0
|Nélio Pedrosa, ||||2|8.0|13.0|6.0
|Sandra Sousa, ||||2|8.0|12.5|8.0
|Fábio Branco, ||||2|8.0|12.0|6.0
|Gonçalo Cruz, ||||2|8.0|12.0|5.0
|Micael do Carmo, ||||2|7.0|11.5|6.0
|João Fonseca, ||||2|7.0|11.0|5.0
|Flávio Monteiro, ||||2|7.0|11.0|3.0
|Ricardo Monteiro, ||||2|6.5|12.0|4.0
|Márcio Figueirinha, ||||2|6.5|10.5|6.0
|Dário Pedrosa, ||||2|6.0|10.0|5.0
|Diana Fernandes, ||||2|6.0|9.0|5.0
|Eduardo Santos, ||||2|5.0|9.0|3.0
|Cecilia Domingues, ||||2|5.0|8.5|5.0
|André Santos, ||||2|4.5|8.5|5.0
59-70|João Boieiro, ||||1|9.0|14.0|5.0
|Lilia Canário, ||||1|8.0|12.0|4.0
|João Raposo, ||||1|7.0|13.0|5.0
|Pedro Fernandes, ||||1|7.0|13.0|5.0
|Micael Gomes, ||||1|7.0|11.0|4.0
|Bernardo Oliveira, ||||1|6.5|10.5|1.0
|Miguel Marques, ||||1|6.0|10.0|3.0
|Sofia Neves, ||||1|6.0|10.0|3.0
|David Roda, ||||1|6.0|10.0|2.0
|André Teixeira, ||||1|6.0|10.0|1.0
|Cristiana Fiuza, ||||1|5.0|8.0|2.0
|Cátia Guerreiro, ||||1|5.0|8.0|1.0
71-72|Miguel Silva, ||||0|6.0|11.0|0.0
|João Clemente, ||||0|5.0|10.0|0.0
1|David Cruz, ||||5|10.0|15.0|15.0
2-3|Gonçalo Ferraz, ||||4.5|10.5|17.0|14.5
|David Santos, ||||4.5|9.0|15.5|14.5
4-12|Filipe Gomes, ||||4|10.0|18.0|14.0
|Ruben Nunes, ||||4|10.0|16.5|13.0
|Cristiano Gaspar, ||||4|10.0|16.0|12.0
|Ricardo Lopes, ||||4|10.0|15.0|13.0
|Joni Cabecinhas, ||||4|9.0|15.0|12.0
|David Soares, ||||4|8.0|14.0|12.0
|Pedro Sousa, ||||4|8.0|14.0|10.0
|Cláudio Gaspar, ||||4|8.0|11.0|12.0
|André Filipe, ||||4|7.0|11.5|13.0
13-14|Vyacheslaw, ||||3.5|8.5|15.0|10.5
|Cristovão Soares, ||||3.5|7.0|12.5|9.5
15-36|Gonçalo Lisboa, ||||3|11.0|19.0|12.0
|Marco Carlos, ||||3|10.0|15.5|11.0
|Serhiy Kovalenko, ||||3|9.0|15.0|9.0
|Gonçalo Barbeiro, ||||3|8.0|14.0|10.0
|David Silva, ||||3|8.0|14.0|9.0
|Ruben Duarte, ||||3|8.0|14.0|9.0
|Cindy Carvalho, ||||3|8.0|13.5|11.0
|André Nunes, ||||3|8.0|13.0|11.0
|Vlad, ||||3|8.0|13.0|9.0
|Telmo Silva, ||||3|7.5|13.5|10.0
|Bruna Neves, ||||3|7.5|12.5|9.0
|Cristela Sousa, ||||3|7.5|10.5|8.0
|Sofia Rodrigues, ||||3|7.0|12.0|9.0
|Wilson Carreira, ||||3|7.0|12.0|9.0
|Diogo Miranda, ||||3|7.0|12.0|8.0
|Rafael Mendes, ||||3|6.5|12.5|7.0
|Ana Rita Silva, ||||3|6.5|11.5|8.0
|Celso Simões, ||||3|6.0|11.0|9.0
|Rui Oliveira, ||||3|6.0|11.0|8.0
|Igor KhodaK, ||||3|6.0|10.5|6.0
|Rodrigo Gaspar, ||||3|6.0|10.0|7.0
|Steve Cordeiro, ||||3|6.0|10.0|6.0
37-38|Carlos Pacheco, ||||2.5|7.5|12.5|9.0
|Leonardo Gaspar, ||||2.5|7.5|11.5|9.0
39-58|Victor Kovalenko, ||||2|10.0|16.5|7.0
|Quintino Jackson, ||||2|9.5|15.0|6.0
|Filipe Neto, ||||2|9.5|14.5|8.0
|Jaime Martins, ||||2|9.0|15.0|9.0
|Rafael Gomes, ||||2|8.0|14.0|8.0
|Rogerio Castela, ||||2|8.0|14.0|6.0
|Nélio Pedrosa, ||||2|8.0|13.0|6.0
|Sandra Sousa, ||||2|8.0|12.5|8.0
|Fábio Branco, ||||2|8.0|12.0|6.0
|Gonçalo Cruz, ||||2|8.0|12.0|5.0
|Micael do Carmo, ||||2|7.0|11.5|6.0
|João Fonseca, ||||2|7.0|11.0|5.0
|Flávio Monteiro, ||||2|7.0|11.0|3.0
|Ricardo Monteiro, ||||2|6.5|12.0|4.0
|Márcio Figueirinha, ||||2|6.5|10.5|6.0
|Dário Pedrosa, ||||2|6.0|10.0|5.0
|Diana Fernandes, ||||2|6.0|9.0|5.0
|Eduardo Santos, ||||2|5.0|9.0|3.0
|Cecilia Domingues, ||||2|5.0|8.5|5.0
|André Santos, ||||2|4.5|8.5|5.0
59-70|João Boieiro, ||||1|9.0|14.0|5.0
|Lilia Canário, ||||1|8.0|12.0|4.0
|João Raposo, ||||1|7.0|13.0|5.0
|Pedro Fernandes, ||||1|7.0|13.0|5.0
|Micael Gomes, ||||1|7.0|11.0|4.0
|Bernardo Oliveira, ||||1|6.5|10.5|1.0
|Miguel Marques, ||||1|6.0|10.0|3.0
|Sofia Neves, ||||1|6.0|10.0|3.0
|David Roda, ||||1|6.0|10.0|2.0
|André Teixeira, ||||1|6.0|10.0|1.0
|Cristiana Fiuza, ||||1|5.0|8.0|2.0
|Cátia Guerreiro, ||||1|5.0|8.0|1.0
71-72|Miguel Silva, ||||0|6.0|11.0|0.0
|João Clemente, ||||0|5.0|10.0|0.0
0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home