fevereiro 28, 2006
fevereiro 25, 2006
Classificação corrigida
Lugar Nome Pontos Desempate M-Buch Desempate Buch Desempate Programa
1|David Cruz, ||||5|10.0|15.0|15.0
2-3|Gonçalo Ferraz, ||||4.5|10.5|17.0|14.5
|David Santos, ||||4.5|9.0|15.5|14.5
4-12|Filipe Gomes, ||||4|10.0|18.0|14.0
|Ruben Nunes, ||||4|10.0|16.5|13.0
|Cristiano Gaspar, ||||4|10.0|16.0|12.0
|Ricardo Lopes, ||||4|10.0|15.0|13.0
|Joni Cabecinhas, ||||4|9.0|15.0|12.0
|David Soares, ||||4|8.0|14.0|12.0
|Pedro Sousa, ||||4|8.0|14.0|10.0
|Cláudio Gaspar, ||||4|8.0|11.0|12.0
|André Filipe, ||||4|7.0|11.5|13.0
13-14|Vyacheslaw, ||||3.5|8.5|15.0|10.5
|Cristovão Soares, ||||3.5|7.0|12.5|9.5
15-36|Gonçalo Lisboa, ||||3|11.0|19.0|12.0
|Marco Carlos, ||||3|10.0|15.5|11.0
|Serhiy Kovalenko, ||||3|9.0|15.0|9.0
|Gonçalo Barbeiro, ||||3|8.0|14.0|10.0
|David Silva, ||||3|8.0|14.0|9.0
|Ruben Duarte, ||||3|8.0|14.0|9.0
|Cindy Carvalho, ||||3|8.0|13.5|11.0
|André Nunes, ||||3|8.0|13.0|11.0
|Vlad, ||||3|8.0|13.0|9.0
|Telmo Silva, ||||3|7.5|13.5|10.0
|Bruna Neves, ||||3|7.5|12.5|9.0
|Cristela Sousa, ||||3|7.5|10.5|8.0
|Sofia Rodrigues, ||||3|7.0|12.0|9.0
|Wilson Carreira, ||||3|7.0|12.0|9.0
|Diogo Miranda, ||||3|7.0|12.0|8.0
|Rafael Mendes, ||||3|6.5|12.5|7.0
|Ana Rita Silva, ||||3|6.5|11.5|8.0
|Celso Simões, ||||3|6.0|11.0|9.0
|Rui Oliveira, ||||3|6.0|11.0|8.0
|Igor KhodaK, ||||3|6.0|10.5|6.0
|Rodrigo Gaspar, ||||3|6.0|10.0|7.0
|Steve Cordeiro, ||||3|6.0|10.0|6.0
37-38|Carlos Pacheco, ||||2.5|7.5|12.5|9.0
|Leonardo Gaspar, ||||2.5|7.5|11.5|9.0
39-58|Victor Kovalenko, ||||2|10.0|16.5|7.0
|Quintino Jackson, ||||2|9.5|15.0|6.0
|Filipe Neto, ||||2|9.5|14.5|8.0
|Jaime Martins, ||||2|9.0|15.0|9.0
|Rafael Gomes, ||||2|8.0|14.0|8.0
|Rogerio Castela, ||||2|8.0|14.0|6.0
|Nélio Pedrosa, ||||2|8.0|13.0|6.0
|Sandra Sousa, ||||2|8.0|12.5|8.0
|Fábio Branco, ||||2|8.0|12.0|6.0
|Gonçalo Cruz, ||||2|8.0|12.0|5.0
|Micael do Carmo, ||||2|7.0|11.5|6.0
|João Fonseca, ||||2|7.0|11.0|5.0
|Flávio Monteiro, ||||2|7.0|11.0|3.0
|Ricardo Monteiro, ||||2|6.5|12.0|4.0
|Márcio Figueirinha, ||||2|6.5|10.5|6.0
|Dário Pedrosa, ||||2|6.0|10.0|5.0
|Diana Fernandes, ||||2|6.0|9.0|5.0
|Eduardo Santos, ||||2|5.0|9.0|3.0
|Cecilia Domingues, ||||2|5.0|8.5|5.0
|André Santos, ||||2|4.5|8.5|5.0
59-70|João Boieiro, ||||1|9.0|14.0|5.0
|Lilia Canário, ||||1|8.0|12.0|4.0
|João Raposo, ||||1|7.0|13.0|5.0
|Pedro Fernandes, ||||1|7.0|13.0|5.0
|Micael Gomes, ||||1|7.0|11.0|4.0
|Bernardo Oliveira, ||||1|6.5|10.5|1.0
|Miguel Marques, ||||1|6.0|10.0|3.0
|Sofia Neves, ||||1|6.0|10.0|3.0
|David Roda, ||||1|6.0|10.0|2.0
|André Teixeira, ||||1|6.0|10.0|1.0
|Cristiana Fiuza, ||||1|5.0|8.0|2.0
|Cátia Guerreiro, ||||1|5.0|8.0|1.0
71-72|Miguel Silva, ||||0|6.0|11.0|0.0
|João Clemente, ||||0|5.0|10.0|0.0
1|David Cruz, ||||5|10.0|15.0|15.0
2-3|Gonçalo Ferraz, ||||4.5|10.5|17.0|14.5
|David Santos, ||||4.5|9.0|15.5|14.5
4-12|Filipe Gomes, ||||4|10.0|18.0|14.0
|Ruben Nunes, ||||4|10.0|16.5|13.0
|Cristiano Gaspar, ||||4|10.0|16.0|12.0
|Ricardo Lopes, ||||4|10.0|15.0|13.0
|Joni Cabecinhas, ||||4|9.0|15.0|12.0
|David Soares, ||||4|8.0|14.0|12.0
|Pedro Sousa, ||||4|8.0|14.0|10.0
|Cláudio Gaspar, ||||4|8.0|11.0|12.0
|André Filipe, ||||4|7.0|11.5|13.0
13-14|Vyacheslaw, ||||3.5|8.5|15.0|10.5
|Cristovão Soares, ||||3.5|7.0|12.5|9.5
15-36|Gonçalo Lisboa, ||||3|11.0|19.0|12.0
|Marco Carlos, ||||3|10.0|15.5|11.0
|Serhiy Kovalenko, ||||3|9.0|15.0|9.0
|Gonçalo Barbeiro, ||||3|8.0|14.0|10.0
|David Silva, ||||3|8.0|14.0|9.0
|Ruben Duarte, ||||3|8.0|14.0|9.0
|Cindy Carvalho, ||||3|8.0|13.5|11.0
|André Nunes, ||||3|8.0|13.0|11.0
|Vlad, ||||3|8.0|13.0|9.0
|Telmo Silva, ||||3|7.5|13.5|10.0
|Bruna Neves, ||||3|7.5|12.5|9.0
|Cristela Sousa, ||||3|7.5|10.5|8.0
|Sofia Rodrigues, ||||3|7.0|12.0|9.0
|Wilson Carreira, ||||3|7.0|12.0|9.0
|Diogo Miranda, ||||3|7.0|12.0|8.0
|Rafael Mendes, ||||3|6.5|12.5|7.0
|Ana Rita Silva, ||||3|6.5|11.5|8.0
|Celso Simões, ||||3|6.0|11.0|9.0
|Rui Oliveira, ||||3|6.0|11.0|8.0
|Igor KhodaK, ||||3|6.0|10.5|6.0
|Rodrigo Gaspar, ||||3|6.0|10.0|7.0
|Steve Cordeiro, ||||3|6.0|10.0|6.0
37-38|Carlos Pacheco, ||||2.5|7.5|12.5|9.0
|Leonardo Gaspar, ||||2.5|7.5|11.5|9.0
39-58|Victor Kovalenko, ||||2|10.0|16.5|7.0
|Quintino Jackson, ||||2|9.5|15.0|6.0
|Filipe Neto, ||||2|9.5|14.5|8.0
|Jaime Martins, ||||2|9.0|15.0|9.0
|Rafael Gomes, ||||2|8.0|14.0|8.0
|Rogerio Castela, ||||2|8.0|14.0|6.0
|Nélio Pedrosa, ||||2|8.0|13.0|6.0
|Sandra Sousa, ||||2|8.0|12.5|8.0
|Fábio Branco, ||||2|8.0|12.0|6.0
|Gonçalo Cruz, ||||2|8.0|12.0|5.0
|Micael do Carmo, ||||2|7.0|11.5|6.0
|João Fonseca, ||||2|7.0|11.0|5.0
|Flávio Monteiro, ||||2|7.0|11.0|3.0
|Ricardo Monteiro, ||||2|6.5|12.0|4.0
|Márcio Figueirinha, ||||2|6.5|10.5|6.0
|Dário Pedrosa, ||||2|6.0|10.0|5.0
|Diana Fernandes, ||||2|6.0|9.0|5.0
|Eduardo Santos, ||||2|5.0|9.0|3.0
|Cecilia Domingues, ||||2|5.0|8.5|5.0
|André Santos, ||||2|4.5|8.5|5.0
59-70|João Boieiro, ||||1|9.0|14.0|5.0
|Lilia Canário, ||||1|8.0|12.0|4.0
|João Raposo, ||||1|7.0|13.0|5.0
|Pedro Fernandes, ||||1|7.0|13.0|5.0
|Micael Gomes, ||||1|7.0|11.0|4.0
|Bernardo Oliveira, ||||1|6.5|10.5|1.0
|Miguel Marques, ||||1|6.0|10.0|3.0
|Sofia Neves, ||||1|6.0|10.0|3.0
|David Roda, ||||1|6.0|10.0|2.0
|André Teixeira, ||||1|6.0|10.0|1.0
|Cristiana Fiuza, ||||1|5.0|8.0|2.0
|Cátia Guerreiro, ||||1|5.0|8.0|1.0
71-72|Miguel Silva, ||||0|6.0|11.0|0.0
|João Clemente, ||||0|5.0|10.0|0.0
fevereiro 21, 2006
Torneio de 22.02.2006

Vai realizar-se em 22 de Fevereiro de 2006, na Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo, o I Encontro de Xadrez do DE do C. E. de Leiria, das 14.00 às 17.00 horas.
Este constará de 2 Torneios a realizar em simultâneo, um para alunos até ao 9º Ano e outro para alunos do Secundário, que será disputado, segundo o Sistema Suisso, em 6 jornadas. Haverá medalhas para os 3 melhores classificados (dos 2 Torneios) e para a melhor jogadora, para além dos habituais diplomas.
Pede-se que levem o vosso material (1 relógio e 1 tabuleiro por cada 2 jogadores) para facilitar a vida à organização.
Para ser mais rápido emparcelar pede-se ainda que usem o meu e-mail (fernando.oliveira.martins(arroba)gmail.com ou fjfom(arroba)hotmail.com) para mandar a lista de jogadores (primeiro e último nome e indicação de Torneio em que participa - Secundário ou Não Secundário).
Recordo ainda que este Torneio será contabilizado para a escolha dos alunos que irão ao Encontro Regional a realizar em Pombal em Maio de 2006...
fevereiro 15, 2006
Formação em 15.02.06
Conforme previsto, realizou-se hoje a primeira parte da Acção de Formação de Xadrez, para Coordenadores dos Núcleos de Xadrez do Desporto Escolar do C. E. Leiria, tendo ainda sido aberta a hipótese de participação de alunos dos Núcleos.

O árbitro internacional Carlos Dias, actual Presidente da Associação de Xadrez de Leiria, foi o formador convidado. Dado ser necessário ultimar alguns aspectos organizativos, foi decidido explicar a alguns dos presentes o modo de aceitar os convites para o Blog e como trabalhar com o Blog (recordamos que os Coordenadores dos Núcleos podem convidar alunos a participar neste Blog).

O Carlos Dias disponibilizou, em documento word, as novas regras do Xadrez (para fazer download, clicar aqui - 414 KB) que irão ser muito úteis para a formação interna dos Núcleos. Foram usados vários programas informáticos para tirar dúvidas de regras e explicadas algumas regras, nomeadamente desempates, realização de emparcelamentos sem computador e utilização do programa SuissPerfect. Foram ainda estudados alguns finais e mates.

Dado estar quase a sair o novo programa de emparcelamentos e desempates SuissManager, foi decidido continuar esta actividade formativa em 03.05.2006 (4ª), na Escola Correia Mateus, com os Cordenadores dos Núcleos e alguns alunos.

Foi ainda decidido realizar duas Acções de Formação na área das regras e arbitragem, para todos os alunos dos Núcleos, uma para as Escolas de Leiria, na Correia Mateus, em 29.03.2006 (4ª), das 09.30 - 12.30 e 14.00 - 17.00 horas e outra para as Escolas de fora da cidade, em Monte Redondo, dia 30.03.2006 (5ª), com o horário atrás referido.

Os Coordenadores foram informados da realização do Encontro Regional do Desporto Escolar da D.R.E.C., a realizar dias 5, 6 e 7 de Maio de 2006 (6º, Sábado e Domingo) em Pombal, com a realição de dois Torneios Individuais de Semi-Rápidas (30 min./jogador, com um Torneio de alunos até ao 9º Ano e outro só de alunos do Secundário) para os Núcleos de Xadrez existentes nos cinco C. E. da DREC (Leiria, Coimbra, Viseu, Guarda e Castelo Branco). Cada C.E. far-se-á representar por um número máximo de 20 alunos e cada Núcleo de Escola terá direito a pelo menos um representante. Foi decidido ainda solicitar a aquisição de algum material para o Encontro Regional e que posteriormente será distribuído aos diversos Núcleos.

O Fernando Martins mostrou a alguns dos presentes os tabuleiros que a Escola põe ao dispor dos alunos, em mesas fixas, com a peças na posse de funcionários que as emprestam, e informou que está a ser ultimado na Escola um tabuleiro gigante (em ferro forjado) para actividades de ar livre.
Quanto a próximas actividades, foi recordado que na próxima semana se realiza na Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo o I Encontro de Xadrez do DE do C. E. de Leiria, das 14.00 às 17.00 horas, no formato do Encontro Regional (dois grupos, um até 9º Ano e outro de Secundário). Solicita-se que tragam os vossos tabuleiros e relógios... e enviem para o meu e-mail os vossos alunos participantes.
fevereiro 06, 2006
Acção de Formação em 15.02.06

Data: 15.02.2006 (4ª);
Local: Escola EB 2.3 Dr. Correia Mateus (Leiria);
Formador: Carlos Dias (Presidente da A. X. de Leiria e Árbitro Internacional);
Temática: Desempates; SwissPerfect; Estudo do Xadrez (Dinâmicas de ensino);
Participantes: Coordenadores de Núcleo e um aluno por Escola.
Estamos à espera de inscrições, por e-mail ou fax (244 845 019) ou de sugestões...
fevereiro 02, 2006
Divulgação dos Encontros Nacionais Escolares
O Centro de Formação Desportiva de Xadrez do Externato Cooperativo da Benedita vai organizar Convívios abertos a todas as escolas do País (Encontros Nacionais) sendo o Convívio para Individuais no dia 17 de Fevereiro e o de Equipas no dia 10 de Março.
Pudemos, em anos anteriores, verificar a qualidade da organização e o interesse destes Torneios, que recomendamos vivamente. O colegas Cavadas e Flores são excelentes organizadores e dinamizadores e quem participa vem sempre com novo ânimo e novos conhecimentos.
Quem estiver interessado em participar deve contactar o nosso novo colega de Blog, o Cavadas (xadrezbenedita(at)hotmail.com) para pedir a ficha de inscrição, que também tenho e posso enviar aos interessados.
Pudemos, em anos anteriores, verificar a qualidade da organização e o interesse destes Torneios, que recomendamos vivamente. O colegas Cavadas e Flores são excelentes organizadores e dinamizadores e quem participa vem sempre com novo ânimo e novos conhecimentos.
Quem estiver interessado em participar deve contactar o nosso novo colega de Blog, o Cavadas (xadrezbenedita(at)hotmail.com) para pedir a ficha de inscrição, que também tenho e posso enviar aos interessados.