Escola Rodrigues Lobo - Campeonato
13/Junho/2006
Classificação final
Lugar | Nome | Nº | Ano | Turma | Pontos | Des. |
1 | João M. Domingues | 13 | 11º | F | 5 | |
2 | Rafael Mendes | 18 | 11º | G | 4,5 | |
3 | Cristóvão Duque | 6 | 11º | F | 3,5 | |
4 | José Araújo | 14 | 11 | I | 3 | 17 |
5 | Frederico Mendes | 9 | 11º | I | 3 | 12,5 |
6 | Eduardo Amorim | 8 | 11º | I | 2,5 | 13,5 |
7 | João S. Domingues | | | | 2,5 | 12,5 |
8 | Valter Frade | 28 | 10º | A | 2 | 14,5 |
9 | Ana Carolina | 1 | 11º | I | 2 | 11,5 |
10 | João A. Jorge | 12 | 11º | I | 2 | 9,5 |
11 | Luís Roque | 15 | 11º | I | 2 | 9 |
12 | Miguel Monteiro | 18 | 11º | I | 0 | |
0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home