O Xadrez no Desporto Escolar em Leiria

Este é o Blog oficioso dos Núcleos de Xadrez do Desporto Escolar da Coordenação Educativa de Leiria (CE Leiria). Nele irão ser colocados todos os materiais elaborados pelos Coordenadores dos Núcleos, fotografias de actividades, materiais de apoio, modelos de material, divulgação de actividades, classificações de provas e outros que se ache interessante divulgar. É ainda um lugar de debate de ideias e em que os próprios alunos poderão dialogar, apresentar-se e colocar questões.

abril 29, 2011

Torneio Inter-Escolas de 27.04.2011 - Resultados

Decorreu na Escola Correia Mateus, em Leiria, entre as 10.00 e as 16.30 horas, o II Encontro Inter-Escolas do Xadrez de Leiria. Aos professores e alunos participantes os nossas agradecimentos e parabéns...

E agora aqui ficam os resultados das 10 jornadas e as classificações:

Resultados - 1ª Ronda

Nº Nome               Esc. Total Resultado  Nome                  Esc. Total

 1 Alexandre Israel,   AEB  [0]     .5:.5   André Silva,           DM   [0]  
 2 Carlos Costa,       DM   [0]      1:0    António Marques,       AEB  [0]  
 3 Bruno Pires,        AEB  [0]      1:0    Daniel Pereira,        DM   [0]  
 4 Gonçalo Paulo,      DM   [0]      1:0    Francisco Pinheiro,    AEB  [0]  
 5 José Bastos,        AEB  [0]      1:0    Guilherme Moleirinho,  DM   [0]  
 6 Joel Matos,         DM   [0]      0:1    Mário Vala,            AEB  [0]  
 7 Mykyta Zhyhulskyy,  AEB  [0]      1:0    Pedro Bártolo,         DM   [0]  
 8 Tiago Gaspar,       DM   [0]      1:0    António Trovão,        CCMI [0]  
 9 Guilherme Grácio,   CCMI [0]      1:0    Emanuel Guardado,      IDJV [0]  
10 Filipe Carraco,     IDJV [0]      1:0    Pedro Costa,           CCMI [0]  
11 Simão Olaio,        CCMI [0]      1:0    Gabriel Salvador,      IDJV [0]  
12 Daniel Bento,       IEJ  [0]      0:1    Simão Santos,          CCMI [0]  
13 Euclides Pires,     CM   [0]      1:0    Francisco Henriques,   IEJ  [0]  
14 João Guerra,        IEJ  [0]      1:0    Fábio Barbosa,         CM   [0]  
15 Mara Carreira,      CM   [0]      1:0    Pedro Girão,           IEJ  [0]  
16 Samuel Rodrigues,   IEJ  [0]     .5:.5   Maria Capitão,         CM   [0]  
17 Pedro Guarda,       CM   [0]      1:0    Tiago Albino,          IEJ  [0]  
18 Tomás Oliveira,     IEJ  [0]      1:0    Eduardo Oliveira,      DD   [0]  
19 Francisco Jordão,   DD   [0]      0:1    Luís Vitorino,         LPC  [0]  
20 Paulo Marcelino,    LPC  [0]      1:0    Henrique Roque,        DD   [0]  
21 Ivan Pereira,       DD   [0]      0:1    Steve Gonçalves,       LPC  [0]  
22 Tiago Silvério,     LPC  [0]      1:0    Miguel Gonçalo,        DD   [0]  
23 Viktor Kovalenko,   DD   [0]      1:0    Bruno Silva,           NC   [0]  
24 Igor Gomes,         NC   [0]      1:0    BYE 

Resultados - 2ª Ronda

Nº Nome               Esc. Total Resultado  Nome                  Esc. Total

 1 Carlos Costa,         DM   [1]      0:1    Bruno Pires,           AEB  [1]  
 2 Gonçalo Paulo,        DM   [1]      0:1    José Bastos,           AEB  [1]  
 3 Mário Vala,           AEB  [1]      1:0    Tiago Gaspar,          DM   [1]  
 4 Filipe Carraco,       IDJV [1]      0:1    Mykyta Zhyhulskyy,     AEB  [1]  
 5 João Guerra,          IEJ  [1]      0:1    Guilherme Grácio,      CCMI [1]  
 6 Tomás Oliveira,       IEJ  [1]      1:0    Simão Olaio,           CCMI [1]  
 7 Simão Santos,         CCMI [1]      1:0    Paulo Marcelino,       LPC  [1]  
 8 Luís Vitorino,        LPC  [1]      1:0    Euclides Pires,        CM   [1]  
 9 Steve Gonçalves,      LPC  [1]      1:0    Mara Carreira,         CM   [1]  
10 Tiago Silvério,       LPC  [1]      1:0    Pedro Guarda,          CM   [1]  
11 Igor Gomes,           NC   [1]      0:1    Viktor Kovalenko,      DD   [1]  
12 Maria Capitão,        CM   [.5]     1:0    Alexandre Israel,      AEB  [.5] 
13 André Silva,          DM   [.5]     1:0    Samuel Rodrigues,      IEJ  [.5] 
14 António Marques,      AEB  [0]      1:0    Daniel Pereira,        DM   [0]  
15 Francisco Pinheiro,   AEB  [0]      1:0    Guilherme Moleirinho,  DM   [0]  
16 António Trovão,       CCMI [0]      0:1    Joel Matos,            DM   [0]  
17 Pedro Costa,          CCMI [0]      0:1    Pedro Bártolo,         DM   [0]  
18 Fábio Barbosa,        CM   [0]      1:0    Emanuel Guardado,      IDJV [0]  
19 Eduardo Oliveira,     DD   [0]      0:1    Gabriel Salvador,      IDJV [0]  
20 Francisco Henriques,  IEJ  [0]      0:1    Francisco Jordão,      DD   [0]  
21 Henrique Roque,       DD   [0]     .5:.5   Daniel Bento,          IEJ  [0]  
22 Pedro Girão,          IEJ  [0]      0:1    Ivan Pereira,          DD   [0]  
23 Miguel Gonçalo,       DD   [0]      0:1    Tiago Albino,          IEJ  [0] 
24 Bruno Silva,          NC   [0]      1:0    BYE 
 
 
 

Resultados - 3ª Ronda

Nº Nome               Esc. Total Resultado  Nome                  Esc. Total

 1 Bruno Pires,           AEB  [2]      1:0    Simão Santos,        CCMI [2]  
 2 José Bastos,           AEB  [2]      0:1    Tomás Oliveira,      IEJ  [2]  
 3 Viktor Kovalenko,      DD   [2]     .5:.5   Mário Vala,          AEB  [2]  
 4 Mykyta Zhyhulskyy,     AEB  [2]      1:0    Luís Vitorino,       LPC  [2]  
 5 Guilherme Grácio,      CCMI [2]      0:1    Steve Gonçalves,     LPC  [2]  
 6 Maria Capitão,         CM   [1.5]    1:0    Tiago Silvério,      LPC  [2]  
 7 Simão Olaio,           CCMI [1]      1:0    André Silva,         DM   [1.5]
 8 Joel Matos,            DM   [1]      1:0    António Marques,     AEB  [1]  
 9 Pedro Bártolo,         DM   [1]      1:0    Francisco Pinheiro,  AEB  [1]  
10 Euclides Pires,        CM   [1]      1:0    Tiago Gaspar,        DM   [1]  
11 Gabriel Salvador,      IDJV [1]      1:0    Fábio Barbosa,       CM   [1]  
12 Mara Carreira,         CM   [1]      0:1    Filipe Carraco,      IDJV [1]  
13 Pedro Guarda,          CM   [1]      0:1    João Guerra,         IEJ  [1]  
14 Tiago Albino,          IEJ  [1]      1:0    Francisco Jordão,    DD   [1]  
15 Ivan Pereira,          DD   [1]      0:1    Igor Gomes,          NC   [1]  
16 Paulo Marcelino,       LPC  [1]      1:0    Carlos Costa,        DM   [1]  
17 Bruno Silva,           NC   [1]      1:0    Gonçalo Paulo,       DM   [1]  
18 Alexandre Israel,      AEB  [.5]    .5:.5   Daniel Bento,        IEJ  [.5] 
19 Samuel Rodrigues,      IEJ  [.5]     0:1    Henrique Roque,      DD   [.5] 
20 Daniel Pereira,        DM   [0]      0:1    António Trovão,      CCMI [0]  
21 Guilherme Moleirinho,  DM   [0]      1:0    Pedro Costa,         CCMI [0]  
22 Emanuel Guardado,      IDJV [0]      0:1    Eduardo Oliveira,    DD   [0]  
23 Francisco Henriques,   IEJ  [0]      0:1    Miguel Gonçalo,      DD   [0]
24 Pedro Girão,           IEJ  [0]      1:0    BYE                            

Resultados - 4ª Ronda

Nº Nome               Esc. Total Resultado  Nome                  Esc. Total

 1 Tomás Oliveira,        IEJ  [3]      1:0    Bruno Pires,        AEB  [3]  
 2 Steve Gonçalves,       LPC  [3]      1:0    Mykyta Zhyhulskyy,  AEB  [3]  
 3 Mário Vala,            AEB  [2.5]    1:0    Maria Capitão,      CM   [2.5]
 4 José Bastos,           AEB  [2]      1:0    Viktor Kovalenko,   DD   [2.5]
 5 Gabriel Salvador,      IDJV [2]      1:0    Guilherme Grácio,   CCMI [2]  
 6 João Guerra,           IEJ  [2]      1:0    Simão Olaio,        CCMI [2]  
 7 Simão Santos,          CCMI [2]      0:1    Tiago Silvério,     LPC  [2]  
 8 Tiago Albino,          IEJ  [2]      0:1    Euclides Pires,     CM   [2]  
 9 Luís Vitorino,         LPC  [2]      0:1    Joel Matos,         DM   [2]  
10 Pedro Bártolo,         DM   [2]      1:0    Bruno Silva,        NC   [2]  
11 Igor Gomes,            NC   [2]      0:1    Filipe Carraco,     IDJV [2]  
12 André Silva,           DM   [1.5]    1:0    Paulo Marcelino,    LPC  [2]  
13 Henrique Roque,        DD   [1.5]    0:1    Alexandre Israel,   AEB  [1]  
14 António Marques,       AEB  [1]      1:0    Ivan Pereira,       DD   [1]  
15 Francisco Pinheiro,    AEB  [1]      0:1    Miguel Gonçalo,     DD   [1]  
16 António Trovão,        CCMI [1]      0:1    Carlos Costa,       DM   [1]  
17 Fábio Barbosa,         CM   [1]      0:1    Gonçalo Paulo,      DM   [1]  
18 Guilherme Moleirinho,  DM   [1]      1:0    Mara Carreira,      CM   [1]  
19 Tiago Gaspar,          DM   [1]      0:1    Pedro Guarda,       CM   [1]  
20 Daniel Bento,          IEJ  [1]      0:1    Eduardo Oliveira,   DD   [1]  
21 Francisco Jordão,      DD   [1]      1:0    Pedro Girão,        IEJ  [1]  
22 Pedro Costa,           CCMI [0]      0:1    Samuel Rodrigues,   IEJ  [.5] 
23 Daniel Pereira,        DM   [0]      1:0    Emanuel Guardado,   IDJV [0]
24 Francisco Henriques,   IEJ  [0]      1:0    BYE                           

Resultados - 5ª Ronda

Nº Nome               Esc. Total Resultado  Nome                  Esc. Total

 1 Steve Gonçalves,    LPC  [4]      0:1    Tomás Oliveira,        IEJ  [4]  
 2 Bruno Pires,        AEB  [3]      1:0    Mário Vala,            AEB  [3.5]
 3 Tiago Silvério,     LPC  [3]      0:1    José Bastos,           AEB  [3]  
 4 Mykyta Zhyhulskyy,  AEB  [3]      1:0    Gabriel Salvador,      IDJV [3]  
 5 Euclides Pires,     CM   [3]      1:0    Pedro Bártolo,         DM   [3]  
 6 Joel Matos,         DM   [3]      0:1    João Guerra,           IEJ  [3]  
 7 Filipe Carraco,     IDJV [3]      1:0    Viktor Kovalenko,      DD   [2.5]
 8 Maria Capitão,      CM   [2.5]    1:0    André Silva,           DM   [2.5]
 9 Miguel Gonçalo,     DD   [2]      0:1    Alexandre Israel,      AEB  [2]  
10 Gonçalo Paulo,      DM   [2]      1:0    António Marques,       AEB  [2]  
11 Guilherme Grácio,   CCMI [2]      1:0    Guilherme Moleirinho,  DM   [2]  
12 Simão Olaio,        CCMI [2]      1:0    Tiago Albino,          IEJ  [2]  
13 Carlos Costa,       DM   [2]      1:0    Simão Santos,          CCMI [2]  
14 Pedro Guarda,       CM   [2]      1:0    Luís Vitorino,         LPC  [2]  
15 Eduardo Oliveira,   DD   [2]      0:1    Igor Gomes,            NC   [2]  
16 Paulo Marcelino,    LPC  [2]      1:0    Francisco Jordão,      DD   [2]  
17 Bruno Silva,        NC   [2]      0:1    Henrique Roque,        DD   [1.5]
18 Samuel Rodrigues,   IEJ  [1.5]    1:0    Francisco Pinheiro,    AEB  [1]  
19 Daniel Bento,       IEJ  [1]      0:1    António Trovão,        CCMI [1]  
20 Pedro Girão,        IEJ  [1]      0:1    Fábio Barbosa,         CM   [1]  
21 Mara Carreira,      CM   [1]      0:1    Daniel Pereira,        DM   [1]  
22 Ivan Pereira,       DD   [1]      0:1    Francisco Henriques,   IEJ  [1]  
23 Tiago Gaspar,       DM   [1]      0:1    Pedro Costa,           CCMI [0]  
24 Emanuel Guardado,   IDJV [0]      1:0    BYE                              



Resultados - 6ª Ronda

Nº Nome               Esc. Total Resultado  Nome                  Esc. Total

 1 Tomás Oliveira,      IEJ  [5]      1:0    Mykyta Zhyhulskyy,     AEB  [4]  
 2 Filipe Carraco,      IDJV [4]     .5:.5   Bruno Pires,           AEB  [4]  
 3 João Guerra,         IEJ  [4]      0:1    José Bastos,           AEB  [4]  
 4 Euclides Pires,      CM   [4]      0:1    Steve Gonçalves,       LPC  [4]  
 5 Mário Vala,          AEB  [3.5]    1:0    Guilherme Grácio,      CCMI [3]  
 6 Simão Olaio,         CCMI [3]      1:0    Maria Capitão,         CM   [3.5]
 7 Alexandre Israel,    AEB  [3]      0:1    Paulo Marcelino,       LPC  [3]  
 8 Pedro Bártolo,       DM   [3]      1:0    Pedro Guarda,          CM   [3]  
 9 Gabriel Salvador,    IDJV [3]      0:1    Carlos Costa,          DM   [3]  
10 Tiago Silvério,      LPC  [3]      0:1    Gonçalo Paulo,         DM   [3]  
11 Igor Gomes,          NC   [3]      1:0    Joel Matos,            DM   [3]  
12 Henrique Roque,      DD   [2.5]    0:1    André Silva,           DM   [2.5]
13 Viktor Kovalenko,    DD   [2.5]    1:0    Samuel Rodrigues,      IEJ  [2.5]
14 António Marques,     AEB  [2]      0:1    Miguel Gonçalo,        DD   [2]  
15 António Trovão,      CCMI [2]      1:0    Guilherme Moleirinho,  DM   [2]  
16 Simão Santos,        CCMI [2]      1:0    Daniel Pereira,        DM   [2]  
17 Fábio Barbosa,       CM   [2]      0:1    Francisco Henriques,   IEJ  [2]  
18 Tiago Albino,        IEJ  [2]      1:0    Eduardo Oliveira,      DD   [2]  
19 Francisco Jordão,    DD   [2]      0:1    Bruno Silva,           NC   [2]  
20 Luís Vitorino,       LPC  [2]      1:0    Mara Carreira,         CM   [1]  
21 Francisco Pinheiro,  AEB  [1]      0:1    Tiago Gaspar,          DM   [1]  
22 Pedro Costa,         CCMI [1]      1:0    Pedro Girão,           IEJ  [1]  
23 Emanuel Guardado,    IDJV [1]      1:0    Ivan Pereira,          DD   [1]  
24 Daniel Bento,        IEJ  [1]      1:0    BYE                              


Resultados - 7ª Ronda

Nº Nome               Esc. Total Resultado  Nome                  Esc. Total


 1 Mário Vala,            AEB  [4.5]    0:1    Tomás Oliveira,      IEJ  [6]  
 2 José Bastos,           AEB  [5]      0:1    Steve Gonçalves,     LPC  [5]  
 3 Bruno Pires,           AEB  [4.5]    0:1    Euclides Pires,      CM   [4]  
 4 Carlos Costa,          DM   [4]      0:1    Filipe Carraco,      IDJV [4.5]
 5 Mykyta Zhyhulskyy,     AEB  [4]      1:0    João Guerra,         IEJ  [4]  
 6 Paulo Marcelino,       LPC  [4]      0:1    Simão Olaio,         CCMI [4]  
 7 Gonçalo Paulo,         DM   [4]      0:1    Pedro Bártolo,       DM   [4]  
 8 Maria Capitão,         CM   [3.5]    1:0    Igor Gomes,          NC   [4]  
 9 André Silva,           DM   [3.5]    0:1    Viktor Kovalenko,    DD   [3.5]
10 Joel Matos,            DM   [3]      0:1    Alexandre Israel,    AEB  [3]  
11 Francisco Henriques,   IEJ  [3]      0:1    António Trovão,      CCMI [3]  
12 Guilherme Grácio,      CCMI [3]      0:1    Tiago Albino,        IEJ  [3]  
13 Bruno Silva,           NC   [3]      0:1    Simão Santos,        CCMI [3]  
14 Pedro Guarda,          CM   [3]     .5:.5   Gabriel Salvador,    IDJV [3]  
15 Miguel Gonçalo,        DD   [3]      1:0    Luís Vitorino,       LPC  [3]  
16 Samuel Rodrigues,      IEJ  [2.5]    0:1    Tiago Silvério,      LPC  [3]  
17 Eduardo Oliveira,      DD   [2]      0:1    Henrique Roque,      DD   [2.5]
18 Guilherme Moleirinho,  DM   [2]      1:0    António Marques,     AEB  [2]  
19 Emanuel Guardado,      IDJV [2]      0:1    Pedro Costa,         CCMI [2]  
20 Tiago Gaspar,          DM   [2]      1:0    Fábio Barbosa,       CM   [2]  
21 Daniel Pereira,        DM   [2]      0:1    Daniel Bento,        IEJ  [2]  
22 Mara Carreira,         CM   [1]      1:0    Francisco Jordão,    DD   [2]  
23 Pedro Girão,           IEJ  [1]      0:1    Francisco Pinheiro,  AEB  [1]  
24 Ivan Pereira,          DD   [1]      1:0    BYE                           

Resultados - 8ª Ronda

Nº Nome               Esc. Total Resultado  Nome                  Esc. Total

 1 Pedro Bártolo,         DM   [5]      1:0    Tomás Oliveira,       IEJ  [7]  
 2 Steve Gonçalves,       LPC  [6]      1:0    Filipe Carraco,       IDJV [5.5]
 3 Simão Olaio,           CCMI [5]      1:0    José Bastos,          AEB  [5]  
 4 Euclides Pires,        CM   [5]      0:1    Mykyta Zhyhulskyy,    AEB  [5]  
 5 Viktor Kovalenko,      DD   [4.5]    1:0    Bruno Pires,          AEB  [4.5]
 6 Alexandre Israel,      AEB  [4]      0:1    Mário Vala,           AEB  [4.5]
 7 António Trovão,        CCMI [4]      0:1    Maria Capitão,        CM   [4.5]
 8 Simão Santos,          CCMI [4]      1:0    João Guerra,          IEJ  [4]  
 9 Miguel Gonçalo,        DD   [4]      0:1    Paulo Marcelino,      LPC  [4]  
10 Tiago Albino,          IEJ  [4]      0:1    Carlos Costa,         DM   [4]  
11 Igor Gomes,            NC   [4]      0:1    Gonçalo Paulo,        DM   [4]  
12 Henrique Roque,        DD   [3.5]    0:1    Tiago Silvério,       LPC  [4]  
13 André Silva,           DM   [3.5]    1:0    Pedro Guarda,         CM   [3.5]
14 Gabriel Salvador,      IDJV [3.5]    0:1    Joel Matos,           DM   [3]  
15 Daniel Bento,          IEJ  [3]      0:1    Guilherme Grácio,     CCMI [3]  
16 Pedro Costa,           CCMI [3]     .5:.5   Francisco Henriques,  IEJ  [3]  
17 Guilherme Moleirinho,  DM   [3]      0:1    Bruno Silva,          NC   [3]  
18 Luís Vitorino,         LPC  [3]      1:0    Tiago Gaspar,         DM   [3]  
19 António Marques,       AEB  [2]      0:1    Samuel Rodrigues,     IEJ  [2.5]
20 Francisco Pinheiro,    AEB  [2]      0:1    Emanuel Guardado,     IDJV [2]  
21 Francisco Jordão,      DD   [2]     .5:.5   Fábio Barbosa,        CM   [2]  
22 Ivan Pereira,          DD   [2]      0:1    Mara Carreira,        CM   [2]  
23 Eduardo Oliveira,      DD   [2]      1:0    Pedro Girão,          IEJ  [1]  
24 Daniel Pereira,        DM   [2]      1:0    BYE                             


Resultados - 9ª Ronda

Nº Nome               Esc. Total Resultado  Nome                  Esc. Total

 1 Steve Gonçalves,      LPC  [7]      1:0    Pedro Bártolo,         DM   [6]  
 2 Tomás Oliveira,       IEJ  [7]      1:0    Viktor Kovalenko,      DD   [5.5]
 3 Mykyta Zhyhulskyy,    AEB  [6]      0:1    Simão Olaio,           CCMI [6]  
 4 Filipe Carraco,       IDJV [5.5]    1:0    Mário Vala,            AEB  [5.5]
 5 José Bastos,          AEB  [5]      0:1    Maria Capitão,         CM   [5.5]
 6 Gonçalo Paulo,        DM   [5]      0:1    Simão Santos,          CCMI [5]  
 7 Paulo Marcelino,      LPC  [5]      0:1    Euclides Pires,        CM   [5]  
 8 Tiago Silvério,       LPC  [5]      1:0    Carlos Costa,          DM   [5]  
 9 Bruno Pires,          AEB  [4.5]    0:1    André Silva,           DM   [4.5]
10 João Guerra,          IEJ  [4]      1:0    Alexandre Israel,      AEB  [4]  
11 Luís Vitorino,        LPC  [4]      1:0    António Trovão,        CCMI [4]  
12 Guilherme Grácio,     CCMI [4]      0:1    Igor Gomes,            NC   [4]  
13 Bruno Silva,          NC   [4]      0:1    Miguel Gonçalo,        DD   [4]  
14 Joel Matos,           DM   [4]      1:0    Tiago Albino,          IEJ  [4]  
15 Pedro Guarda,         CM   [3.5]    1:0    Pedro Costa,           CCMI [3.5]
16 Francisco Henriques,  IEJ  [3.5]    0:1    Henrique Roque,        DD   [3.5]
17 Samuel Rodrigues,     IEJ  [3.5]    1:0    Gabriel Salvador,      IDJV [3.5]
18 Mara Carreira,        CM   [3]      1:0    Daniel Bento,          IEJ  [3]  
19 Tiago Gaspar,         DM   [3]      0:1    Eduardo Oliveira,      DD   [3]  
20 Daniel Pereira,       DM   [3]      0:1    Guilherme Moleirinho,  DM   [3]  
21 Emanuel Guardado,     IDJV [3]      1:0    Francisco Jordão,      DD   [2.5]
22 Fábio Barbosa,        CM   [2.5]    1:0    Ivan Pereira,          DD   [2]  
23 Pedro Girão,          IEJ  [1]      0:1    António Marques,       AEB  [2]  
24 Francisco Pinheiro,   AEB  [2]      1:0    BYE                              


Resultados - 10ª Ronda

Nº Nome               Esc. Total Resultado  Nome                  Esc. Total

 1 Simão Olaio,           CCMI [7]      0:1    Steve Gonçalves,      LPC  [8]  
 2 Maria Capitão,         CM   [6.5]   .5:.5   Tomás Oliveira,       IEJ  [8]  
 3 Euclides Pires,        CM   [6]      0:1    Filipe Carraco,       IDJV [6.5]
 4 Simão Santos,          CCMI [6]      0:1    Mykyta Zhyhulskyy,    AEB  [6]  
 5 Pedro Bártolo,         DM   [6]      1:0    Tiago Silvério,       LPC  [6]  
 6 Mário Vala,            AEB  [5.5]    1:0    André Silva,          DM   [5.5]
 7 Viktor Kovalenko,      DD   [5.5]    1:0    Gonçalo Paulo,        DM   [5]  
 8 Igor Gomes,            NC   [5]      0:1    José Bastos,          AEB  [5]  
 9 Miguel Gonçalo,        DD   [5]      0:1    João Guerra,          IEJ  [5]  
10 Carlos Costa,          DM   [5]      1:0    Luís Vitorino,        LPC  [5]  
11 Paulo Marcelino,       LPC  [5]      1:0    Joel Matos,           DM   [5]  
12 Henrique Roque,        DD   [4.5]    0:1    Bruno Pires,          AEB  [4.5]
13 Samuel Rodrigues,      IEJ  [4.5]    0:1    Pedro Guarda,         CM   [4.5]
14 Alexandre Israel,      AEB  [4]      1:0    Emanuel Guardado,     IDJV [4]  
15 António Trovão,        CCMI [4]      0:1    Bruno Silva,          NC   [4]  
16 Eduardo Oliveira,      DD   [4]      1:0    Guilherme Grácio,     CCMI [4]  
17 Tiago Albino,          IEJ  [4]      0:1    Mara Carreira,        CM   [4]  
18 Guilherme Moleirinho,  DM   [4]      1:0    Fábio Barbosa,        CM   [3.5]
19 Gabriel Salvador,      IDJV [3.5]    1:0    Francisco Henriques,  IEJ  [3.5]
20 Pedro Costa,           CCMI [3.5]    1:0    Francisco Pinheiro,   AEB  [3]  
21 António Marques,       AEB  [3]      1:0    Tiago Gaspar,         DM   [3]  
22 Ivan Pereira,          DD   [2]      0:1    Daniel Pereira,       DM   [3]  
23 Daniel Bento,          IEJ  [3]      1:0    Pedro Girão,          IEJ  [1]  
24 Francisco Jordão,      DD   [2.5]    1:0    BYE                             

Classificação Final Individual

Lugar Nome                     Escola Pontos M-Buch. Buch. Progr.

  1   Steve Gonçalves,           LPC  9        49.5  59.5   49.0
  2   Tomás Oliveira,            IEJ  8.5      52.5  66.5   51.5
  3   Filipe Carraco,            IDJV 7.5      47.0  60.5   40.5
 4-7  Mykyta Zhyhulskyy,         AEB  7        53.0  66.5   41.0
      Simão Olaio,               CCMI 7        50.5  63.5   38.0
      Pedro Bártolo,             DM   7        47.0  58.5   37.0
      Maria Capitão,             CM   7        45.0  57.5   37.5
 8-9  Mário Vala,                AEB  6.5      46.0  57.5   39.0
      Viktor Kovalenko,          DD   6.5      45.0  58.0   36.0
10-16 José Bastos,               AEB  6        51.0  64.5   38.0
      Euclides Pires,            CM   6        45.0  57.0   37.0
      Tiago Silvério,            LPC  6        45.0  56.5   35.0
      João Guerra,               IEJ  6        43.5  54.0   34.0
      Paulo Marcelino,           LPC  6        43.0  53.0   33.0
      Simão Santos,              CCMI 6        42.5  53.0   33.0
      Carlos Costa,              DM   6        41.0  52.5   32.0
17-19 Bruno Pires,               AEB  5.5      48.5  60.5   36.5
      André Silva,               DM   5.5      46.5  58.0   31.0
      Pedro Guarda,              CM   5.5      40.0  50.0   28.0
20-29 Igor Gomes,                NC   5        43.5  52.5   31.0
      Alexandre Israel,          AEB  5        42.0  52.5   27.0
      Bruno Silva,               NC   5        41.0  51.0   26.0
      Gonçalo Paulo,             DM   5        41.0  50.5   31.0
      Luís Vitorino,             LPC  5        39.5  49.5   29.0
      Joel Matos,                DM   5        39.0  49.5   29.0
      Miguel Gonçalo,            DD   5        37.5  46.0   26.0
      Mara Carreira,             CM   5        33.0  42.5   20.0
      Guilherme Moleirinho,      DM   5        33.0  41.5   22.0
      Eduardo Oliveira,          DD   5        31.5  40.5   21.0
30-33 Samuel Rodrigues,          IEJ  4.5      41.0  50.5   23.0
      Gabriel Salvador,          IDJV 4.5      40.5  50.5   27.0
      Henrique Roque,            DD   4.5      39.5  48.5   24.5
      Pedro Costa,               CCMI 4.5      34.0  42.0   17.5
34-40 Tiago Albino,              IEJ  4        41.5  51.5   26.0
      Guilherme Grácio,          CCMI 4        39.0  51.5   28.0
      Daniel Bento,              IEJ  4        36.0  42.5   18.5
      António Trovão,            CCMI 4        35.5  45.5   23.0
      Daniel Pereira,            DM   4        35.5  43.0   17.0
      António Marques,           AEB  4        32.5  39.0   19.0
      Emanuel Guardado,          IDJV 4        31.0  37.5   16.0
41-43 Francisco Henriques,       IEJ  3.5      34.0  41.5   19.5
      Francisco Jordão,          DD   3.5      33.5  40.0   18.5
      Fábio Barbosa,             CM   3.5      28.5  35.0   18.5
44-45 Tiago Gaspar,              DM   3        37.5  46.5   19.0
      Francisco Pinheiro,        AEB  3        35.5  43.0   15.0
 46   Ivan Pereira,              DD   2        32.0  41.5   13.0
 47   Pedro Girão,               IEJ  1        31.0  37.5    8.0

Classificação Final Colectiva

Lugar Nome              Pontos

  1   AEB - Batalha  30   
  2   DM - Dinis de Melo   28.5 
 3-4  CM - Correia Mateus   27   
      IEJ - Instituto Educativo do Juncal  27   
  5   LPC - Luís Pereira da Costa  26   
  6   CCMI - Col. C. Mª Imaculada 25.5 
  7   DD - D. Dinis   24.5 
  8   IDJV - D. João V 16   
  9   NC - Nery Capucho   10 

abril 12, 2011

Garry Kasparov - 48 anos


Garry Kasparov, nascido Garry Kimovich Weinstein, em 13 de Abril de 1963, em Baku, República Socialista Soviética do Azerbaijão, União Soviética; agora Azerbaijão) é um Grande Mestre de Xadrez, ex- Campeão Mundial de Xadrez, escritor e ativista político. É considerado por muitos o maior xadrezista de todos os tempos.
Kasparov foi o jogador mais novo a se tornar Campeão Mundial de Xadrez em 1985, quando tinha 22 anos.